Интерфейсный модуль Siemens Simatic 1P 6ES7 153-4AA01-0XB0

- В наличии
- Код: 59973432
9 000 руб.
+79026199532
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Общая информация | ||
Идентификация производителя (идентификатор поставщика) | 002AH | |
Идентификация устройства (идентификатор устройства) | 0302H | |
Напряжение питания | ||
Номинальное значение (пост. ток) | 24 V | |
24 В пост. тока | Да | |
Допустимый диапазон, нижний предел (пост. ток) | 20,4 V | |
Допустимый диапазон, верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
Допустимый диапазон (включая пульсации), нижний предел (пост. ток) | 20,4 V | |
Допустимый диапазон (включая пульсации), верхний предел (пост. ток) | 28,8 V | |
Внешняя защита предохранителями для питающих линий (рекомендуется) | В конструкции с заземленным опорным потенциалом для резервных интерфейсных модулей необходимо использовать предохранитель (рекомендация: 2,5 A) | |
Перемыкание при отказе сетевого питания и отключении напряжения | ||
Время перемыкания при отказе сетевого питания и отключении напряжения | 5 ms | |
Входной ток | ||
Макс. потребление тока | 600 mA; при питании 24 В пост. тока | |
Нормальный ток включения | 4 A | |
It | 0,09 A·s | |
Выходное напряжение | ||
Номинальное значение (пост. ток) | 5 V | |
Выходной ток | ||
для шины на задней стойке (5 В пост. тока), макс. | 1,5 A | |
Рассеиваемая мощность | ||
Нормальная рассеиваемая мощность | 6 W | |
Адресная область | ||
Объем адресной области | ||
Вводы | 192 byte | |
Выводы | 192 byte | |
Конфигурация аппаратного обеспечения | ||
Число модулей на включение подчиненного устройства DP. | 12 | |
1. интерфейс | ||
Контроллер PROFINET IO | ||
Службы | ||
— Общее резервирование PROFINET | Нет | |
Протоколы | ||
Протокол обмена по шине/протокол передачи данных | PROFINET IO | |
Аварийные сигналы/диагностика/информация о состоянии | ||
Диагностический светодиодный индикатор | ||
Соединение с сетью LINK (зеленый) | Да | |
Отправка/получение RX/TX (желтый) | Да | |
Изоляция | ||
Изоляция, испытанная посредством | 500 В пост. тока | |
Степень защиты и класс защиты | ||
Степень защиты согласно EN 60529 | ||
IP20 | Да | |
Окружающие условия | ||
Температура окружающей среды при эксплуатации | ||
мин. | 0 °C | |
макс. | 60 °C | |
Давление воздуха согласно IEC 60068-2-13 | ||
Высота места установки над уровнем моря, макс. | 2 000 m | |
Размеры | ||
Ширина | 40 mm | |
Высота | 125 mm | |
Глубина | 118 mm | |
Массы | ||
Масса, прибл. | 215 g |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Siemens |
Страна производитель | Германия |
Тип монтажа | На DIN рейку |
Вес | 0.3 (кг) |
Гарантийный срок | 3 (мес) |
Состояние | Б/У |
Технические характеристики | |
Материал корпуса | Пластик |
Максимальная рабочая температура | 60.0 (град.) |
Габаритные размеры | |
Длина | 118.0 (мм) |
Ширина | 40.0 (мм) |
Высота | 125.0 (мм) |
Информация для заказа
- Цена: 9 000 руб.